| Komende wedstrijden | |
|---|---|
|
| Fotoalbums | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zaterdag 1, 2012-2013
| Keepers | Dillan Heijnen, Mitchell Romijn, Ashwin Meijer, Brian Schouten. |
| Veldspelers | Bekir Acar, Daniel Baars, Wesley Banis, Martijn v.d. Berg, Ricardo Bruce, Marciano Deekman, David van Dijk, Karim El Mahjoubi, Mark Elgers, Michael Fredriks, Patrick v.d. Gaauw, Matty Haupler, Tim Haupler, Fabyan Hertstein, Ben Hoekstra, Mitchell Hoeneveld, Thomas van Kan, Freek v. t. Land, Mark van Leeuwen, Gino Looijen, Melvin Lieven, Maarten Maissan, Rohan Meijer, Mike Tanaskovic, Nennad Tanaskovic, Tim Smit, David Stolk, Jaoud Taouil, Marouane Taouil, Jerson Tavares, Sander v.d. Velde, Tim v.d. Velde, Vincent Velt en Jimmy Wessels. |
| Trainers | Philippe Berchoux en Piet van Veen. |
| Verzorging | Richard Lucas, verzorger dinsdag en donderdag en bij het 1e elftal Michel van Leeuwen, verzorger dinsdag en donderdag en bij het 2e elftal en onder 23 jaar. |
| Zaterdag 1, 3e klasse B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Neptunus-Schiebroek | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 76 | 32 | 0 |
| 2 | Soccer Boys | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 42 | 27 | 0 |
| 3 | Schoonhoven | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 53 | 33 | 0 |
| 4 | Bolnes | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 49 | 33 | 0 |
| 5 | DCV | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 45 | 37 | 0 |
| 6 | Berkel | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 41 | 43 | 0 |
| 7 | VVOR | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 56 | 45 | 0 |
| 8 | CVC Reeuwijk | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 50 | 59 | 0 |
| 9 | PPSC | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 47 | 50 | 0 |
| 10 | Maense | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 32 | 41 | 0 |
| 11 | CVV-Mercurius | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 37 | 65 | 0 |
| 12 | Oudewater | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 26 | 61 | 0 |
| 13 | Perkouw | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 32 | 60 | 0 |
Links
Wedstrijdverslagen
Zaterdag 1 moet zich aanstaande zaterdag revancheren
Reeuwijk overklast (5-1), maar Soccer Boys is taai
Bolnes en Soccer Boys verspelen punten. Nu steviger op kop.
Zaterdag 1 overklast het Berkel van Wim Schouten, 1-5.
Zaterdag 1 pakt de eerste plaats terug
Belangrijk doelpunt van Jimmy Wessels afgekeurd.
Concurrentie komt griezelig naderbij .
Weinig wind, droog, goeie temperatuur, mooie uitslag tegen PPSC.
Jimmy Wessels scoort eerste en bereidt tweede treffer voor.
Koppositie gehandhaafd ondanks op 2-0 verlies tegen Bolnes.
De jeugd op schot thuis tegen zwak Oudewater, 5-0.
Gele- en rode 1 decemberrevolutie stimuleert testosteron van de overgeblevenen.
Koppositie blijft gehandhaafd - de enige vreugde die resteert na een bespottelijke middag
Zes blessures. Tempoloos spel. Debutant Freek van t Land (foto) de beste.
Interne realisten zullen zeggen: laten we er tevreden mee zijn.
47 minuten kat en muis (0-4). 43 minuten chaos (1-4)
Nacompetitie op weg naar 2e klasse is verzekerd
Zaterdag 1 verliest van VVOR, maar eigenlijk van zichzelf.
Ongekend record: 18 punten uit zes wedstrijden
Ongeslagen status blijft na winst op PPSC (0-2): een unieke situatie.
Polonaise na afloop en lang avondje pokeren: het blije resultaat van twaalf punten uit vier wedstrijden
Het team van Philippe Berchoux houdt huis in Oudewater, 1-6.
Na Maense ervaart ook Perkouw de sterkte van Neptunus-Schiebroek, 5-0
Na openingstreffer Jimmy Wessels een steeds sterker Neptunus-Schiebroek op Vreelust
Ruime zege (1-4) op club waartegen in competie slechts 1 punt werd gehaald.
Mozaiek bekerde kansloos tegen Neptunus-Schiebroek, 2-0.
Nieuwe team van Berchoux domineert Leonidas zaterdag lange tijd.














