2e klasse (3e fase) 02 - Neptunus-Schiebroek

2e klasse (3e fase) 02

2e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Floreant JO18-1 11 29
2 Nieuwerkerk JO18-3 11 26
3 Nootdorp JO18-1 10 21
4 Dilettant JO18-1 11 20
5 Rijnstreek JO18-1 9 19
6 Jodan Boys, de JO18-2 10 14
7 Hillegersberg, vv JO18-2 10 13
8 Neptunus-Schiebroek JO18-1 11 13
9 sv Zuid West DH JO18-1 9 9
10 CVV Zwervers JO18-2 9 7
11 Zestienhoven JO18-1 10 4
12 ONA JO18-2 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!