2e klasse (2e fase) 03 - Neptunus-Schiebroek

2e klasse (2e fase) 03

2e klasse (2e fase) 03

Balans thuis

Team G P
1 WDS JO16-1 8 22
2 Sportlust '46 JO16-2 8 19
3 Kamerik JO16-1 8 17
4 Neptunus-Schiebroek JO16-1 8 17
5 ASW JO16-1 8 10
6 Moerkapelle JO16-1 8 10
7 Alphense Boys JO16-3 8 8
8 CVC Reeuwijk JO16-1 8 8
9 Spirit JO16-1 8 5

Balans uit

Team G P
1 WDS JO16-1 8 22
2 Neptunus-Schiebroek JO16-1 8 19
3 Sportlust '46 JO16-2 8 16
4 Kamerik JO16-1 8 9
5 ASW JO16-1 8 7
6 CVC Reeuwijk JO16-1 8 6
7 Moerkapelle JO16-1 8 4
8 Alphense Boys JO16-3 8 2
9 Spirit JO16-1 8 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!