Uitslagen & programma - Neptunus-Schiebroek

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 Neptunus-Schiebroek JO10-2 Blijdorp JO10-2 co -
10 sep 09.45 Zestienhoven JO10-2 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
17 sep 09.45 Hillegersberg JO10-2JM Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
24 sep 10.15 Neptunus-Schiebroek JO10-2 BVCB JO10-2 co -
01 okt 10.45 Concordia JO10-2 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
08 okt 10.15 Neptunus-Schiebroek JO10-2 VOC JO10-2 co -
05 nov 10.15 Neptunus-Schiebroek JO10-2 BVCB JO10-2 co -
12 nov 09.45 Zestienhoven JO10-2 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
19 nov 10.15 Neptunus-Schiebroek JO10-2 Berkel JO10-3 co -
26 nov 08.30 VOC JO10-3 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
03 dec 08.30 Neptunus-Schiebroek JO10-2 Hillegersberg JO10-2JM co -
10 dec 10.15 VVOR JO10-1 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
14 jan 10.15 Neptunus-Schiebroek JO10-2 Zestienhoven JO10-2 co -
21 jan 09.30 Blijdorp JO10-2 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
28 jan 10.30 CWO JO10-2 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
04 feb 10.00 Neptunus-Schiebroek JO10-2 VOC JO10-4 co -
11 feb 09.45 Zwaluwen JO10-2 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
11 mrt 08.30 VOC JO10-4 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
18 mrt 10.35 Blijdorp JO10-2 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
25 mrt 10.45 CWO JO10-2 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
01 apr 10.00 Neptunus-Schiebroek JO10-2 Hillegersberg JO10-2JM co -
15 apr 08.30 HOV/DJSCR JO10-1 Neptunus-Schiebroek JO10-2 co -
22 apr 12.00 Neptunus-Schiebroek JO10-2 BVCB JO10-2 co -
13 mei 10.30 Neptunus-Schiebroek JO10-2 VOC JO10-4 co -
20 mei 10.15 Neptunus-Schiebroek JO10-2 Zestienhoven JO10-2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!