4e klasse (3e fase) 05 - Neptunus-Schiebroek

4e klasse (3e fase) 05

4e klasse (3e fase) 05

Team G P
1 VOC JO14-4 11 27
2 Moerkapelle JO14-1JM 11 26
3 Soccer Boys JO14-2 11 24
4 Berkel JO14-3 11 18
5 Duindorp sv JO14-1 10 17
6 Gouda JO14-2 11 17
7 Nieuwerkerk JO14-5 10 16
8 Neptunus-Schiebroek JO14-1 10 12
9 ASW JO14-2 11 11
10 DSO JO14-4 10 9
11 TOGB JO14-5 11 6
12 FC Zoetermeer JO14-4 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!