Uitslagen & programma - Neptunus-Schiebroek

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 Neptunus-Schiebroek 4 BVCB 9 be 4-1
10 sep 14.45 TOGB 4 Neptunus-Schiebroek 4 be 4-2
17 sep 14.30 Neptunus-Schiebroek 4 Berkel 7 be 2-4
24 sep 16.30 TOGB 5 Neptunus-Schiebroek 4 co 3-6
08 okt 15.00 Neptunus-Schiebroek 4 Blijdorp 8 co 2-0
15 okt 12.00 BVCB 7 Neptunus-Schiebroek 4 co 2-2
22 okt 12.00 Neptunus-Schiebroek 4 Berkel 6 co 3-0
05 nov 14.00 Ommoord, sv 6 Neptunus-Schiebroek 4 co 2-2
12 nov 15.00 Neptunus-Schiebroek 4 Zestienhoven 5 co 2-4
19 nov 15.00 Neptunus-Schiebroek 4 Maense, FC 5 co 5-1
26 nov 12.30 Neptunus-Schiebroek 4 VOB 2 co 4-1
10 dec 15.00 Neptunus-Schiebroek 4 HOV/DJSCR 4 co 2-3
28 jan 14.45 Capelle 9 Neptunus-Schiebroek 4 co 1-1
11 feb 15.45 Maense, FC 5 Neptunus-Schiebroek 4 co 3-2
04 mrt 15.45 Blijdorp 8 Neptunus-Schiebroek 4 co 0-3
11 mrt 15.00 Neptunus-Schiebroek 4 BVCB 7 co 2-2
18 mrt 15.00 Berkel 6 Neptunus-Schiebroek 4 co 1-2
25 mrt 15.00 Neptunus-Schiebroek 4 Ommoord, sv 6 co 4-3
08 apr 14.30 Neptunus-Schiebroek 4 TOGB 5 co 3-0
15 apr 15.00 Neptunus-Schiebroek 4 Capelle 9 co 0-2
22 apr 11.00 VOB 2 Neptunus-Schiebroek 4 co 0-4
29 apr 12.00 Zestienhoven 5 Neptunus-Schiebroek 4 co 3-1
13 mei 14.00 HOV/DJSCR 4 Neptunus-Schiebroek 4 co 6-5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!