2e klasse (3e fase) 04 - Neptunus-Schiebroek

2e klasse (3e fase) 04

2e klasse (3e fase) 04

Team G P
1 Slikkerveer JO17-1 10 25
2 Neptunus-Schiebroek JO17-1 10 24
3 msv De Betrokken Spartaan JO17-1 10 22
4 Zwaluwen JO17-1 10 21
5 Overmaas JO17-1 10 18
6 Blijdorp JO17-2 10 18
7 VFC JO17-2 10 15
8 Rhoon JO17-1 10 10
9 VOC JO17-3 10 5
10 Sportclub Excelsior JO17-2 10 4
11 Excelsior'20 JO17-2 10 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!