Hoodklasse (3e fase) B - Neptunus-Schiebroek

Hoodklasse (3e fase) B

Hoodklasse (3e fase) B

Team G P
1 Spirit JO15-1 11 30
2 Nootdorp JO15-1 11 28
3 Berkel JO15-1 11 18
4 Zestienhoven JO15-1 11 18
5 TOGB JO15-2 11 16
6 Alexandria'66 JO15-2 10 14
7 FC Oudewater JO15-1JM 11 14
8 DSO JO15-2 11 12
9 Neptunus-Schiebroek JO15-1 11 11
10 XerxesDZB JO15-1 11 11
11 Be Fair JO15-1 11 7
12 Oliveo JO15-1 10 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!